OBS-IT-IND-FIRM-BIRTH-ATLAS
按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家
在意大利登记、且业主出生于首期地图集范围内某一国家的个体企业数量。
目的
衡量首期地图集所涵盖原籍社群在意大利的创业存在,同时明确区分出生地与国籍。
方法
来源:Futurae / InfoCamere / Unioncamere,2025年上半年报告图13。数据截至2025年6月30日,仅包括个体企业。国家指业主的出生地。原图列出前20个外国社群;本系列仅导入首期地图集已批准范围内的社群,不应将其解读为所有来源地的完整排名。
已发布数据
| 地区 | 类别 | 时期 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 摩洛哥 | 2025-06-30 | 56,642 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 罗马尼亚 | 2025-06-30 | 54,115 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 中国 | 2025-06-30 | 52,267 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 阿尔巴尼亚 | 2025-06-30 | 43,566 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 孟加拉国 | 2025-06-30 | 30,532 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 塞内加尔 | 2025-06-30 | 15,164 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 德国 | 2025-06-30 | 13,981 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 突尼斯 | 2025-06-30 | 12,661 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 印度 | 2025-06-30 | 8,470 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 乌克兰 | 2025-06-30 | 7,512 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | 法国 | 2025-06-30 | 5,515 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
