观察站 · 探索
数据探索器
筛选研究中心已经发布的数据值。定义和可比性取决于各指标页面;不同指标的数据不能自动相加。
数据值
79 项结果| 指标 | 地区 | 组别 / 类别 | 时期 | 数值 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2025-12-31 | 673,103 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 巴西利卡塔 | — | 2025-06-30 | 2,475 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 阿尔巴尼亚 | 2025-06-30 | 43,566 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 德国 | 2025-06-30 | 13,981 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 摩洛哥 | 2025-06-30 | 56,642 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 撒丁岛 | — | 2025-06-30 | 10,675 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 198,888 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 托斯卡纳 | — | 2025-06-30 | 65,718 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 马尔凯 | — | 2025-06-30 | 13,479 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 威尼托 | — | 2025-06-30 | 56,784 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 罗马尼亚 | 2025-06-30 | 54,115 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 利古里亚 | — | 2025-06-30 | 26,926 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 孟加拉国 | 2025-06-30 | 30,532 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 瓦莱达奥斯塔 | — | 2025-06-30 | 888 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 特伦蒂诺-上阿迪杰/南蒂罗尔 | — | 2025-06-30 | 10,304 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 拉齐奥 | — | 2025-06-30 | 78,574 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 印度 | 2025-06-30 | 8,470 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 中国 | 2025-06-30 | 52,267 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 弗留利-威尼斯朱利亚 | — | 2025-06-30 | 14,377 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 普利亚 | — | 2025-06-30 | 22,257 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 伦巴第 | — | 2025-06-30 | 135,249 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 卡拉布里亚 | — | 2025-06-30 | 14,609 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 21,623 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 皮埃蒙特 | — | 2025-06-30 | 55,001 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 170,057 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 西西里 | — | 2025-06-30 | 29,287 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 塞内加尔 | 2025-06-30 | 15,164 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 坎帕尼亚 | — | 2025-06-30 | 52,195 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 乌克兰 | 2025-06-30 | 7,512 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 59,926 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 艾米利亚-罗马涅 | — | 2025-06-30 | 61,899 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 翁布里亚 | — | 2025-06-30 | 10,008 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 莫利塞 | — | 2025-06-30 | 2,308 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 49,811 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 突尼斯 | 2025-06-30 | 12,661 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 678,004 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 16,900 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 阿布鲁佐 | — | 2025-06-30 | 14,987 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 法国 | 2025-06-30 | 5,515 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2024-12-31 | 666,767 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2023-12-31 | 659,709 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 报告国公民 | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 4,109,300 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 外国公民 | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 287,700 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2022-12-31 | 647,797 | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 英国 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.8% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 加拿大 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.9% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 美国 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12.3% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 美国 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 8.2% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 比利时 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14.2% | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 外国公民 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 287,200 | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | OECD平均值(37国) | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.8% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | OECD平均值(37国) | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.4% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 意大利 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19.8% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 捷克 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19.8% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 荷兰 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14.1% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 比利时 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 葡萄牙 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11.9% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 葡萄牙 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15.1% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 加拿大 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 意大利 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.7% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 德国 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7.8% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 英国 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11.6% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 德国 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7.3% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 法国 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 10.9% | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 报告国公民 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 4,088,200 | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 西班牙 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.6% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 荷兰 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 16% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 捷克 | 本国出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 法国 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12.7% | 官方 |
| 按出生地划分的自雇率 | 西班牙 | 境外出生 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 17.2% | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2021-12-31 | 642,638 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 报告国公民 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 4,018,600 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 外国公民 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 267,200 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2020-12-31 | 631,157 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2019-12-31 | 615,988 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2018-12-31 | 602,180 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2017-12-31 | 587,499 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2016-12-31 | 571,255 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2015-12-31 | 550,717 | 官方 |
数据探索器不能替代方法说明。国籍、出生地、外国企业和自雇描述的是不同的统计总体。
