OBS-IT-FOR-FIRM-REG
登记的外国企业
在参考日期被归类为外国企业并登记于企业注册簿的企业数量。
目的
用明确的定义衡量商会口径下外国企业的存量,并与个人自雇指标保持区分。
方法
来源:企业注册簿,由 InfoCamere 在 Futurae 项目中处理。“外国”是指未出生于意大利的自然人总体参与比例超过50%,并根据企业类型综合考虑持股份额和管理职务。该指标衡量登记企业,而不是人数,也不是劳动力调查 LFS 的自雇指标。
已发布数据
| 地区 | 类别 | 时期 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利 | — | 2025-12-31 | 673,103 | Futurae / Unioncamere — imprese straniere, fine 2025 |
| 意大利 | — | 2025-06-30 | 678,004 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 伦巴第 | — | 2025-06-30 | 135,249 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 阿布鲁佐 | — | 2025-06-30 | 14,987 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 巴西利卡塔 | — | 2025-06-30 | 2,475 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 卡拉布里亚 | — | 2025-06-30 | 14,609 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 坎帕尼亚 | — | 2025-06-30 | 52,195 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 艾米利亚-罗马涅 | — | 2025-06-30 | 61,899 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 弗留利-威尼斯朱利亚 | — | 2025-06-30 | 14,377 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 拉齐奥 | — | 2025-06-30 | 78,574 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 利古里亚 | — | 2025-06-30 | 26,926 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 马尔凯 | — | 2025-06-30 | 13,479 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 莫利塞 | — | 2025-06-30 | 2,308 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 皮埃蒙特 | — | 2025-06-30 | 55,001 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 普利亚 | — | 2025-06-30 | 22,257 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 撒丁岛 | — | 2025-06-30 | 10,675 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 西西里 | — | 2025-06-30 | 29,287 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 托斯卡纳 | — | 2025-06-30 | 65,718 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰/南蒂罗尔 | — | 2025-06-30 | 10,304 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 翁布里亚 | — | 2025-06-30 | 10,008 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 瓦莱达奥斯塔 | — | 2025-06-30 | 888 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 威尼托 | — | 2025-06-30 | 56,784 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 意大利 | — | 2024-12-31 | 666,767 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2023-12-31 | 659,709 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2022-12-31 | 647,797 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2021-12-31 | 642,638 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2020-12-31 | 631,157 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2019-12-31 | 615,988 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2018-12-31 | 602,180 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2017-12-31 | 587,499 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2016-12-31 | 571,255 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
| 意大利 | — | 2015-12-31 | 550,717 | Camera di commercio di Cuneo / InfoCamere — serie storica imprese straniere 2015–2024 |
