OBS-EU-SELF-CIT
按国籍划分的自雇就业
意大利按国籍划分的自雇人员(Eurostat 劳动力调查)。数值以人数表示;Eurostat 原始来源单位为千人(THS_PER)。
目的
提供按国籍划分的自雇官方参考指标,并与商会定义下由境外出生者控制的企业以及更广义的移民创业者概念区分开来。
方法
来源:Eurostat 数据集 lfsa_esgan(Self-employed persons by citizenship)。筛选条件:geo=IT、wstatus=SELF、sex=T、age=Y15-64。Eurostat 原始单位为千人;研究中心数据库将其换算为人数,以与 count/units 单位保持一致。citizen 维度表示统计国籍,不表示出生地,也不表示企业注册簿中的企业。
已发布数据
| 地区 | 类别 | 时期 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 外国公民 | 2023-01-01 | 287,700 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 意大利 | 报告国公民 | 2023-01-01 | 4,109,300 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 意大利 | 外国公民 | 2022-01-01 | 287,200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 意大利 | 报告国公民 | 2022-01-01 | 4,088,200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 意大利 | 外国公民 | 2021-01-01 | 267,200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 意大利 | 报告国公民 | 2021-01-01 | 4,018,600 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
