OBS-OECD-SELF-BIRTH-RATE
按出生地划分的自雇率
就业人口中自营工作的比例,区分境外出生者与本国出生者。
目的
使用统一指标比较境外出生者和本国出生者的自雇普及程度,展示各国差异,同时避免将其转化为创业质量排名。
方法
OECD《International Migration Outlook 2024》表4.1。2022年就业人口中的自雇率,单位为百分比。FB = foreign-born / 境外出生;NB = native-born / 本国出生。该指标涉及就业人口和出生地,并不等同于国籍,也不等同于登记企业数量。
已发布数据
| 地区 | 类别 | 时期 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 捷克 | 境外出生 | 2022-01-01 | 19.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 捷克 | 本国出生 | 2022-01-01 | 15% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 西班牙 | 境外出生 | 2022-01-01 | 17.2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 西班牙 | 本国出生 | 2022-01-01 | 13.6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 葡萄牙 | 境外出生 | 2022-01-01 | 15.1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 葡萄牙 | 本国出生 | 2022-01-01 | 11.9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 荷兰 | 境外出生 | 2022-01-01 | 16% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 荷兰 | 本国出生 | 2022-01-01 | 14.1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 法国 | 境外出生 | 2022-01-01 | 12.7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 法国 | 本国出生 | 2022-01-01 | 10.9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 德国 | 境外出生 | 2022-01-01 | 7.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 德国 | 本国出生 | 2022-01-01 | 7.3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 意大利 | 境外出生 | 2022-01-01 | 13.7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 意大利 | 本国出生 | 2022-01-01 | 19.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| OECD平均值(37国) | 境外出生 | 2022-01-01 | 13.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| OECD平均值(37国) | 本国出生 | 2022-01-01 | 13.4% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 美国 | 境外出生 | 2022-01-01 | 12.3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 美国 | 本国出生 | 2022-01-01 | 8.2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 加拿大 | 境外出生 | 2022-01-01 | 13.9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 加拿大 | 本国出生 | 2022-01-01 | 11% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 英国 | 境外出生 | 2022-01-01 | 13.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 英国 | 本国出生 | 2022-01-01 | 11.6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 比利时 | 境外出生 | 2022-01-01 | 14.2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 比利时 | 本国出生 | 2022-01-01 | 14% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
