OBS-IT-IND-FIRM-BIRTH-ATLAS
Entreprises individuelles selon le pays de naissance du titulaire — pays de l’Atlas
Nombre d’entreprises individuelles enregistrées en Italie dont le titulaire est né dans l’un des pays inclus dans le premier périmètre de l’Atlas.
Objectif
Mesurer la présence entrepreneuriale en Italie des communautés d’origine incluses dans le premier Atlas, en distinguant le lieu de naissance de la citoyenneté.
Méthodologie
Source : Futurae / InfoCamere / Unioncamere, figure 13 du rapport du premier semestre 2025. Valeurs au 30 juin 2025, uniquement les entreprises individuelles. Le pays correspond au lieu de naissance du titulaire. La figure originale présente les 20 principales communautés étrangères ; cette série n’importe que celles relevant du périmètre approuvé du premier Atlas et ne doit pas être interprétée comme un classement complet de toutes les origines.
Valeurs publiées
| Territoire | Catégorie | Période | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|
| Italie | Maroc | 2025-06-30 | 56 642 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Roumanie | 2025-06-30 | 54 115 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Chine | 2025-06-30 | 52 267 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Albanie | 2025-06-30 | 43 566 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Bangladesh | 2025-06-30 | 30 532 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Sénégal | 2025-06-30 | 15 164 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Allemagne | 2025-06-30 | 13 981 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Tunisie | 2025-06-30 | 12 661 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Inde | 2025-06-30 | 8 470 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | Ukraine | 2025-06-30 | 7 512 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | France | 2025-06-30 | 5 515 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
