OBS-IT-FOR-FIRM-SECTOR-DIRECT
Entreprises étrangères enregistrées par secteur — correspondance directe
Nombre d’entreprises étrangères enregistrées en Italie au 30 juin 2025 pour les secteurs de la taxonomie du Centre d’études correspondant directement à une section ATECO publiée par la source.
Objectif
Permettre une lecture sectorielle de l’entrepreneuriat étranger sans imposer d’agrégations entre des classifications non équivalentes.
Méthodologie
Source : Futurae / InfoCamere / Unioncamere, figure 8 du rapport du premier semestre 2025. Seules les sections ATECO en correspondance univoque avec la taxonomie du Centre d’études sont importées : A agriculture, C industrie manufacturière, F construction, G commerce, H transport et entreposage, I hébergement et restauration. Les autres sections de la figure originale restent dans la source et ne sont pas remappées arbitrairement.
Valeurs publiées
| Territoire | Catégorie | Période | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|
| Italie | — | 2025-06-30 | 170 057 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | — | 2025-06-30 | 16 900 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | — | 2025-06-30 | 49 811 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | — | 2025-06-30 | 21 623 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | — | 2025-06-30 | 59 926 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italie | — | 2025-06-30 | 198 888 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
