OBS-OECD-SELF-BIRTH-RATE
Taux de travail indépendant selon le lieu de naissance
Part de la population occupée travaillant à son compte, en distinguant les personnes nées à l’étranger et celles nées dans le pays.
Objectif
Comparer, au moyen d’une mesure homogène, la diffusion du travail indépendant entre personnes nées à l’étranger et personnes nées dans le pays, en montrant les différences entre pays sans les transformer en classement de qualité entrepreneuriale.
Méthodologie
OCDE, International Migration Outlook 2024, tableau 4.1. Taux de travail indépendant dans la population occupée, année 2022, pourcentage. FB = foreign-born / nés à l’étranger ; NB = native-born / nés dans le pays. La mesure concerne les personnes occupées et le lieu de naissance : elle ne coïncide ni avec la citoyenneté ni avec le nombre d’entreprises enregistrées.
Valeurs publiées
| Territoire | Catégorie | Période | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|
| Tchéquie | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 19,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Tchéquie | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 15% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Espagne | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 17,2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Espagne | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 13,6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Portugal | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 15,1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Portugal | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 11,9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Pays-Bas | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 16% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Pays-Bas | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 14,1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| France | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 12,7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| France | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 10,9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Allemagne | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 7,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Allemagne | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 7,3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Italie | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 13,7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Italie | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 19,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Moyenne OCDE (37 pays) | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 13,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Moyenne OCDE (37 pays) | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 13,4% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| États-Unis | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 12,3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| États-Unis | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 8,2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Canada | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 13,9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Canada | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 11% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Royaume-Uni | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 13,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Royaume-Uni | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 11,6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Belgique | Nés à l’étranger | 2022-01-01 | 14,2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Belgique | Nés dans le pays | 2022-01-01 | 14% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
