Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas
Numero di imprese individuali registrate in Italia il cui titolare è nato in uno dei Paesi compresi nel primo perimetro dell’Atlante.
Finalità
Misurare la presenza imprenditoriale in Italia delle comunità di origine incluse nel primo Atlante, mantenendo distinta la dimensione del luogo di nascita dalla cittadinanza.
Metodologia
Fonte Futurae / InfoCamere / Unioncamere, Fig. 13 del report I semestre 2025. Valori al 30 giugno 2025, solo imprese individuali. Il Paese indica il luogo di nascita del titolare. La figura originale presenta le prime 20 comunità straniere; questa serie importa soltanto quelle appartenenti al perimetro approvato del primo Atlante e non va interpretata come classifica completa di tutte le provenienze.
Valori
| Periodo | Valore | Territorio | Cittadinanza | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 56.642 | Italia | Marocco | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 54.115 | Italia | Romania | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 52.267 | Italia | Cina | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 43.566 | Italia | Albania | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 30.532 | Italia | Bangladesh | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 15.164 |
