Osservatorio · Esplora
Data Explorer
Filtra i valori già pubblicati dal Centro Studi. Le definizioni e la comparabilità dipendono dalla singola scheda indicatore: valori appartenenti a indicatori diversi non vanno sommati automaticamente.
Valori
79 risultati · pagina 1 di 1Seleziona un singolo indicatore per ottenere anche la visualizzazione grafica della pagina corrente senza mescolare unità o definizioni diverse.
| Indicatore | Territorio | Gruppo / categoria | Settore | Periodo | Valore | Stato | Qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2025-12-31 | 673.103 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Albania | — | 2025-06-30 | 43.566 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Germania | — | 2025-06-30 | 13.981 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Marocco | — | 2025-06-30 | 56.642 | final | official |
| Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta | Italia | — | Commercio | 2025-06-30 | 198.888 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Romania | — | 2025-06-30 | 54.115 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Bangladesh | — | 2025-06-30 | 30.532 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | India | — | 2025-06-30 | 8470 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Cina | — | 2025-06-30 | 52.267 | final | official |
| Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta | Italia | — | Agricoltura | 2025-06-30 | 21.623 | final | official |
| Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta | Italia | — | Edilizia | 2025-06-30 | 170.057 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Senegal | — | 2025-06-30 | 15.164 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Ucraina | — | 2025-06-30 | 7512 | final | official |
| Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta | Italia | — | Ristorazione | 2025-06-30 | 59.926 | final | official |
| Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta | Italia | — | Manifattura | 2025-06-30 | 49.811 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Tunisia | — | 2025-06-30 | 12.661 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2025-06-30 | 678.004 | final | official |
| Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta | Italia | — | Trasporti | 2025-06-30 | 16.900 | final | official |
| Imprese individuali per Paese di nascita del titolare — Paesi Atlas | Italia | Francia | — | 2025-06-30 | 5515 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Piemonte | — | — | 2025-06-30 | 55.001 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | — | — | 2025-06-30 | 888 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Lombardia | — | — | 2025-06-30 | 135.249 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Trentino-Alto Adige/Südtirol | — | — | 2025-06-30 | 10.304 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Veneto | — | — | 2025-06-30 | 56.784 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Friuli-Venezia Giulia | — | — | 2025-06-30 | 14.377 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Liguria | — | — | 2025-06-30 | 26.926 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Emilia-Romagna | — | — | 2025-06-30 | 61.899 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Toscana | — | — | 2025-06-30 | 65.718 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Umbria | — | — | 2025-06-30 | 10.008 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Marche | — | — | 2025-06-30 | 13.479 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Lazio | — | — | 2025-06-30 | 78.574 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Abruzzo | — | — | 2025-06-30 | 14.987 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Molise | — | — | 2025-06-30 | 2308 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Campania | — | — | 2025-06-30 | 52.195 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Puglia | — | — | 2025-06-30 | 22.257 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Basilicata | — | — | 2025-06-30 | 2475 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Calabria | — | — | 2025-06-30 | 14.609 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Sicilia | — | — | 2025-06-30 | 29.287 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Sardegna | — | — | 2025-06-30 | 10.675 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2024-12-31 | 666.767 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2023-12-31 | 659.709 | final | official |
| Lavoro autonomo per cittadinanza | Italia | Cittadini del paese dichiarante | — | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 4.109.300 | final | official |
| Lavoro autonomo per cittadinanza | Italia | Cittadini stranieri | — | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 287.700 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2022-12-31 | 647.797 | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Belgio | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14,2% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Belgio | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Canada | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,9% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Canada | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Cechia | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19,8% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Cechia | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Germania | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7,8% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Germania | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7,3% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Spagna | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,6% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Spagna | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 17,2% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Francia | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 10,9% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Francia | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12,7% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Regno Unito | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,8% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Regno Unito | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11,6% | final | official |
| Lavoro autonomo per cittadinanza | Italia | Cittadini stranieri | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 287.200 | final | official |
| Lavoro autonomo per cittadinanza | Italia | Cittadini del paese dichiarante | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 4.088.200 | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Italia | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19,8% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Italia | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,7% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Paesi Bassi | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14,1% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Paesi Bassi | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 16% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Media OECD (37 Paesi) | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,8% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Media OECD (37 Paesi) | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,4% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Portogallo | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11,9% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Portogallo | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15,1% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Stati Uniti | Nati all’estero | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12,3% | final | official |
| Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita | Stati Uniti | Nati nel Paese | — | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 8,2% | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2021-12-31 | 642.638 | final | official |
| Lavoro autonomo per cittadinanza | Italia | Cittadini del paese dichiarante | — | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 4.018.600 | final | official |
| Lavoro autonomo per cittadinanza | Italia | Cittadini stranieri | — | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 267.200 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2020-12-31 | 631.157 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2019-12-31 | 615.988 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2018-12-31 | 602.180 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2017-12-31 | 587.499 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2016-12-31 | 571.255 | final | official |
| Imprese straniere registrate | Italia | — | — | 2015-12-31 | 550.717 | final | official |
Il Data Explorer non sostituisce la lettura della scheda metodologica. Le categorie come cittadinanza, luogo di nascita, impresa straniera e lavoro autonomo descrivono popolazioni statistiche differenti.
