UnitàPuntuale
Imprese straniere registrate
Numero di imprese classificate come straniere e iscritte al Registro Imprese alla data di riferimento.
Finalità
Misurare lo stock camerale di imprese straniere con una definizione esplicita e separata dagli indicatori sul lavoro autonomo delle persone.
Metodologia
Fonte Registro Imprese elaborata da InfoCamere nel programma Futurae. “Straniera” indica una partecipazione di persone fisiche non nate in Italia complessivamente superiore al 50%, mediando quote e cariche amministrative secondo la tipologia d’impresa. È un indicatore di imprese registrate, non un conteggio di persone né una misura LFS di self-employment.
Valori
| Periodo | Valore | Territorio | Cittadinanza | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2025 – 31 dicembre 2025 | 673.103 | Italia | — | Futurae / Unioncamere — imprese straniere, fine 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 678.004 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 135.249 | Lombardia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 14.987 | Abruzzo | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 2475 | Basilicata | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 14.609 | Calabria | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
