Imprese straniere registrate per settore — corrispondenza diretta
Numero di imprese straniere registrate in Italia al 30 giugno 2025 per i settori della tassonomia del Centro Studi che corrispondono direttamente a una sezione ATECO pubblicata dalla fonte.
Finalità
Consentire una lettura settoriale dell’imprenditoria straniera senza forzare aggregazioni tra classificazioni non equivalenti.
Metodologia
Fonte Futurae / InfoCamere / Unioncamere, Fig. 8 del report I semestre 2025. Sono importate soltanto le sezioni ATECO con corrispondenza univoca alla tassonomia del Centro Studi: A agricoltura, C manifattura, F costruzioni, G commercio, H trasporto e magazzinaggio, I alloggio e ristorazione. Le altre sezioni della figura originale restano nella fonte e non vengono rimappate arbitrariamente.
Valori
| Periodo | Valore | Territorio | Cittadinanza | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 170.057 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 16.900 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 49.811 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 21.623 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 59.926 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| 30 giugno 2025 – 30 giugno 2025 | 198.888 | Italia | — | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
