Lavoro autonomo per cittadinanza
Persone in lavoro autonomo in Italia secondo la cittadinanza (indagine sulle forze di lavoro Eurostat). Valori espressi in persone; la fonte Eurostat è originariamente in migliaia di persone (THS_PER).
Finalità
Fornire un riferimento ufficiale sul lavoro autonomo per cittadinanza, distinto dalle imprese a controllo di persone nate all’estero (definizione camerale) e dal concetto di imprenditore immigrato.
Metodologia
Fonte: Eurostat dataset lfsa_esgan (Self-employed persons by citizenship). Filtri: geo=IT, wstatus=SELF, sex=T, age=Y15-64. L’unità sorgente Eurostat è espressa in migliaia di persone; i valori sono convertiti in persone nel database del Centro Studi per coerenza con l’unità count/units. La dimensione citizen indica la cittadinanza statistica, non il luogo di nascita e non le imprese del Registro Imprese.
Valori
| Periodo | Valore | Territorio | Cittadinanza | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 | 287.700 | Italia | Cittadini stranieri | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 | 4.109.300 | Italia | Cittadini del paese dichiarante | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 287.200 | Italia | Cittadini stranieri | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 4.088.200 | Italia | Cittadini del paese dichiarante | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 | 267.200 | Italia | Cittadini stranieri | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 |
