PercentualeAnnuale
Tasso di lavoro autonomo per luogo di nascita
Quota della popolazione occupata che lavora in proprio, distinta tra persone nate all’estero e persone nate nel Paese.
Finalità
Confrontare con una misura omogenea la diffusione del lavoro autonomo tra nati all’estero e nati nel Paese, mostrando le differenze tra Paesi senza trasformarle in una classifica di qualità imprenditoriale.
Metodologia
OECD International Migration Outlook 2024, Tabella 4.1. Tasso di self-employment sulla popolazione occupata, anno 2022, percentuale. FB = foreign-born / nati all’estero; NB = native-born / nati nel Paese. La misura riguarda persone occupate e luogo di nascita: non coincide con cittadinanza né con il numero di imprese registrate.
Valori
| Periodo | Valore | Territorio | Cittadinanza | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 19,8 % | Cechia | Nati all’estero | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 15 % | Cechia | Nati nel Paese | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 17,2 % | Spagna | Nati all’estero | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 13,6 % | Spagna | Nati nel Paese | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 15,1 % | Portogallo | Nati all’estero | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | 11,9 % | Portogallo |
