OBS-IT-FOR-FIRM-SECTOR-DIRECT
المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة
عدد المؤسسات الأجنبية المسجلة في إيطاليا في 30 يونيو 2025 ضمن قطاعات تصنيف مركز الدراسات التي تقابل مباشرة قسماً من تصنيف ATECO منشوراً في المصدر.
الهدف
إتاحة قراءة قطاعية لريادة الأعمال الأجنبية دون فرض تجميعات بين تصنيفات غير متكافئة.
المنهجية
المصدر: Futurae / InfoCamere / Unioncamere، الشكل 8 من تقرير النصف الأول من 2025. لا تُستورد إلا أقسام ATECO ذات المطابقة الأحادية مع تصنيف مركز الدراسات: A الزراعة، C الصناعة التحويلية، F البناء، G التجارة، H النقل والتخزين، I الإقامة وخدمات الطعام. وتبقى الأقسام الأخرى في الشكل الأصلي ضمن المصدر ولا يعاد تصنيفها بصورة اعتباطية.
القيم المنشورة
| الإقليم | الفئة | الفترة | القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| إيطاليا | — | 2025-06-30 | 170,057 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| إيطاليا | — | 2025-06-30 | 16,900 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| إيطاليا | — | 2025-06-30 | 49,811 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| إيطاليا | — | 2025-06-30 | 21,623 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| إيطاليا | — | 2025-06-30 | 59,926 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| إيطاليا | — | 2025-06-30 | 198,888 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
