المرصد · استكشف
مستكشف البيانات
صفِّ القيم التي نشرها مركز الدراسات بالفعل. تعتمد التعريفات وقابلية المقارنة على صفحة كل مؤشر، ولا ينبغي جمع قيم مؤشرات مختلفة تلقائياً.
القيم
79 نتائج| المؤشر | الإقليم | المجموعة / الفئة | الفترة | القيمة | الجودة |
|---|---|---|---|---|---|
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2025-12-31 | 673,103 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | بازيليكاتا | — | 2025-06-30 | 2,475 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | ألبانيا | 2025-06-30 | 43,566 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | ألمانيا | 2025-06-30 | 13,981 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | المغرب | 2025-06-30 | 56,642 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | سردينيا | — | 2025-06-30 | 10,675 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 198,888 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | توسكانا | — | 2025-06-30 | 65,718 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | ماركي | — | 2025-06-30 | 13,479 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | فينيتو | — | 2025-06-30 | 56,784 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | رومانيا | 2025-06-30 | 54,115 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | ليغوريا | — | 2025-06-30 | 26,926 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | بنغلاديش | 2025-06-30 | 30,532 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | وادي أوستا | — | 2025-06-30 | 888 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | ترينتينو-ألتو أديجي/جنوب تيرول | — | 2025-06-30 | 10,304 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | لاتسيو | — | 2025-06-30 | 78,574 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | الهند | 2025-06-30 | 8,470 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | الصين | 2025-06-30 | 52,267 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | فريولي-فينيتسيا جوليا | — | 2025-06-30 | 14,377 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | بوليا | — | 2025-06-30 | 22,257 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | لومبارديا | — | 2025-06-30 | 135,249 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | كالابريا | — | 2025-06-30 | 14,609 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 21,623 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | بييمونتي | — | 2025-06-30 | 55,001 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 170,057 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | صقلية | — | 2025-06-30 | 29,287 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | السنغال | 2025-06-30 | 15,164 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | كامبانيا | — | 2025-06-30 | 52,195 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | أوكرانيا | 2025-06-30 | 7,512 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 59,926 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إميليا-رومانيا | — | 2025-06-30 | 61,899 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | أومبريا | — | 2025-06-30 | 10,008 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | موليزي | — | 2025-06-30 | 2,308 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 49,811 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | تونس | 2025-06-30 | 12,661 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 678,004 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة حسب القطاع — مطابقة مباشرة | إيطاليا | — | 2025-06-30 | 16,900 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | أبروتسو | — | 2025-06-30 | 14,987 | رسمي |
| المؤسسات الفردية حسب بلد ميلاد المالك — دول الأطلس | إيطاليا | فرنسا | 2025-06-30 | 5,515 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2024-12-31 | 666,767 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2023-12-31 | 659,709 | رسمي |
| العمل الحر حسب الجنسية | إيطاليا | مواطنو البلد المُبلِّغ | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 4,109,300 | رسمي |
| العمل الحر حسب الجنسية | إيطاليا | مواطنون أجانب | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 287,700 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2022-12-31 | 647,797 | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | المملكة المتحدة | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.8% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | كندا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.9% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | الولايات المتحدة | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12.3% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | الولايات المتحدة | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 8.2% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | بلجيكا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14.2% | رسمي |
| العمل الحر حسب الجنسية | إيطاليا | مواطنون أجانب | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 287,200 | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | متوسط OECD (37 دولة) | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.8% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | متوسط OECD (37 دولة) | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.4% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | إيطاليا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19.8% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | التشيك | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19.8% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | هولندا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14.1% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | بلجيكا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | البرتغال | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11.9% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | البرتغال | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15.1% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | كندا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | إيطاليا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.7% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | ألمانيا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7.8% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | المملكة المتحدة | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11.6% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | ألمانيا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7.3% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | فرنسا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 10.9% | رسمي |
| العمل الحر حسب الجنسية | إيطاليا | مواطنو البلد المُبلِّغ | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 4,088,200 | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | إسبانيا | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13.6% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | هولندا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 16% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | التشيك | مولودون في البلد | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | فرنسا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12.7% | رسمي |
| معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد | إسبانيا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 17.2% | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2021-12-31 | 642,638 | رسمي |
| العمل الحر حسب الجنسية | إيطاليا | مواطنو البلد المُبلِّغ | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 4,018,600 | رسمي |
| العمل الحر حسب الجنسية | إيطاليا | مواطنون أجانب | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 267,200 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2020-12-31 | 631,157 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2019-12-31 | 615,988 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2018-12-31 | 602,180 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2017-12-31 | 587,499 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2016-12-31 | 571,255 | رسمي |
| المؤسسات الأجنبية المسجلة | إيطاليا | — | 2015-12-31 | 550,717 | رسمي |
لا يحل مستكشف البيانات محل السجل المنهجي. فالجنسية ومكان الميلاد والمنشأة الأجنبية والعمل الحر تصف مجموعات إحصائية مختلفة.
