OBS-OECD-SELF-BIRTH-RATE
معدل العمل الحر حسب مكان الميلاد
حصة السكان المشتغلين الذين يعملون لحسابهم الخاص، مع التمييز بين المولودين في الخارج والمولودين في البلد.
الهدف
مقارنة انتشار العمل الحر بين المولودين في الخارج والمولودين في البلد باستخدام مقياس متجانس، وإظهار الفروق بين الدول دون تحويلها إلى ترتيب لجودة ريادة الأعمال.
المنهجية
OECD International Migration Outlook 2024، الجدول 4.1. معدل العمل الحر ضمن السكان المشتغلين، سنة 2022، كنسبة مئوية. FB = مولودون في الخارج؛ NB = مولودون في البلد. يتعلق المقياس بالأشخاص المشتغلين ومكان الميلاد، ولا يطابق الجنسية ولا عدد المؤسسات المسجلة.
القيم المنشورة
| الإقليم | الفئة | الفترة | القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| التشيك | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 19.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| التشيك | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 15% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| إسبانيا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 17.2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| إسبانيا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 13.6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| البرتغال | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 15.1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| البرتغال | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 11.9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| هولندا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 16% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| هولندا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 14.1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| فرنسا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 12.7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| فرنسا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 10.9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| ألمانيا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 7.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| ألمانيا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 7.3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| إيطاليا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 13.7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| إيطاليا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 19.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| متوسط OECD (37 دولة) | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 13.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| متوسط OECD (37 دولة) | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 13.4% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| الولايات المتحدة | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 12.3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| الولايات المتحدة | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 8.2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| كندا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 13.9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| كندا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 11% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| المملكة المتحدة | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 13.8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| المملكة المتحدة | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 11.6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| بلجيكا | مولودون في الخارج | 2022-01-01 | 14.2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| بلجيكا | مولودون في البلد | 2022-01-01 | 14% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
