OBS-IT-IND-FIRM-BIRTH-ATLAS
Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder
Anzahl der in Italien registrierten Einzelunternehmen, deren Inhaber in einem der Länder des ersten Atlas-Umfangs geboren wurde.
Zweck
Die unternehmerische Präsenz der im ersten Atlas berücksichtigten Herkunftsgemeinschaften in Italien messen und dabei Geburtsort und Staatsangehörigkeit klar unterscheiden.
Methodik
Quelle: Futurae / InfoCamere / Unioncamere, Abb. 13 des Berichts für das 1. Halbjahr 2025. Werte zum 30. Juni 2025, nur Einzelunternehmen. Das Land bezeichnet den Geburtsort des Inhabers. Die ursprüngliche Abbildung zeigt die 20 größten ausländischen Gemeinschaften; diese Reihe übernimmt nur jene aus dem genehmigten Umfang des ersten Atlas und darf nicht als vollständige Rangliste aller Herkunftsländer verstanden werden.
Veröffentlichte Werte
| Region | Kategorie | Zeitraum | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Marokko | 2025-06-30 | 56.642 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Rumänien | 2025-06-30 | 54.115 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | China | 2025-06-30 | 52.267 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Albanien | 2025-06-30 | 43.566 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Bangladesch | 2025-06-30 | 30.532 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Senegal | 2025-06-30 | 15.164 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Deutschland | 2025-06-30 | 13.981 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Tunesien | 2025-06-30 | 12.661 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Indien | 2025-06-30 | 8.470 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Ukraine | 2025-06-30 | 7.512 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | Frankreich | 2025-06-30 | 5.515 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
