Observatorium · Entdecken
Daten-Explorer
Filtern Sie bereits vom Studienzentrum veröffentlichte Werte. Definitionen und Vergleichbarkeit richten sich nach der jeweiligen Indikatorseite; Werte unterschiedlicher Indikatoren dürfen nicht automatisch addiert werden.
Werte
79 Ergebnisse| Indikator | Region | Gruppe / Kategorie | Zeitraum | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2025-12-31 | 673.103 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Basilikata | — | 2025-06-30 | 2.475 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Albanien | 2025-06-30 | 43.566 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Deutschland | 2025-06-30 | 13.981 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Marokko | 2025-06-30 | 56.642 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Sardinien | — | 2025-06-30 | 10.675 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung | Italien | — | 2025-06-30 | 198.888 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Toskana | — | 2025-06-30 | 65.718 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Marken | — | 2025-06-30 | 13.479 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Venetien | — | 2025-06-30 | 56.784 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Rumänien | 2025-06-30 | 54.115 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Ligurien | — | 2025-06-30 | 26.926 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Bangladesch | 2025-06-30 | 30.532 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Aostatal | — | 2025-06-30 | 888 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Trentino-Südtirol | — | 2025-06-30 | 10.304 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Latium | — | 2025-06-30 | 78.574 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Indien | 2025-06-30 | 8.470 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | China | 2025-06-30 | 52.267 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Friaul-Julisch Venetien | — | 2025-06-30 | 14.377 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Apulien | — | 2025-06-30 | 22.257 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Lombardei | — | 2025-06-30 | 135.249 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Kalabrien | — | 2025-06-30 | 14.609 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung | Italien | — | 2025-06-30 | 21.623 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Piemont | — | 2025-06-30 | 55.001 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung | Italien | — | 2025-06-30 | 170.057 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Sizilien | — | 2025-06-30 | 29.287 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Senegal | 2025-06-30 | 15.164 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Kampanien | — | 2025-06-30 | 52.195 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Ukraine | 2025-06-30 | 7.512 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung | Italien | — | 2025-06-30 | 59.926 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Emilia-Romagna | — | 2025-06-30 | 61.899 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Umbrien | — | 2025-06-30 | 10.008 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Molise | — | 2025-06-30 | 2.308 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung | Italien | — | 2025-06-30 | 49.811 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Tunesien | 2025-06-30 | 12.661 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2025-06-30 | 678.004 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung | Italien | — | 2025-06-30 | 16.900 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Abruzzen | — | 2025-06-30 | 14.987 | Offiziell |
| Einzelunternehmen nach Geburtsland des Inhabers — Atlas-Länder | Italien | Frankreich | 2025-06-30 | 5.515 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2024-12-31 | 666.767 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2023-12-31 | 659.709 | Offiziell |
| Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit | Italien | Staatsangehörige des meldenden Landes | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 4.109.300 | Offiziell |
| Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit | Italien | Ausländische Staatsangehörige | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 287.700 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2022-12-31 | 647.797 | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Vereinigtes Königreich | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,8% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Kanada | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,9% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Vereinigte Staaten | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12,3% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Vereinigte Staaten | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 8,2% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Belgien | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14,2% | Offiziell |
| Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit | Italien | Ausländische Staatsangehörige | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 287.200 | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | OECD-Durchschnitt (37 Länder) | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,8% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | OECD-Durchschnitt (37 Länder) | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,4% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Italien | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19,8% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Tschechien | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19,8% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Niederlande | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14,1% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Belgien | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Portugal | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11,9% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Portugal | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15,1% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Kanada | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Italien | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,7% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Deutschland | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7,8% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Vereinigtes Königreich | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11,6% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Deutschland | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7,3% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Frankreich | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 10,9% | Offiziell |
| Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit | Italien | Staatsangehörige des meldenden Landes | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 4.088.200 | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Spanien | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,6% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Niederlande | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 16% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Tschechien | Im Inland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Frankreich | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12,7% | Offiziell |
| Selbstständigenquote nach Geburtsort | Spanien | Im Ausland geboren | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 17,2% | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2021-12-31 | 642.638 | Offiziell |
| Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit | Italien | Staatsangehörige des meldenden Landes | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 4.018.600 | Offiziell |
| Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit | Italien | Ausländische Staatsangehörige | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 267.200 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2020-12-31 | 631.157 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2019-12-31 | 615.988 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2018-12-31 | 602.180 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2017-12-31 | 587.499 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2016-12-31 | 571.255 | Offiziell |
| Registrierte ausländische Unternehmen | Italien | — | 2015-12-31 | 550.717 | Offiziell |
Der Daten-Explorer ersetzt nicht die methodische Dokumentation. Staatsangehörigkeit, Geburtsort, ausländisches Unternehmen und Selbstständigkeit beschreiben unterschiedliche statistische Populationen.
