OBS-IT-FOR-FIRM-SECTOR-DIRECT
Registrierte ausländische Unternehmen nach Sektor — direkte Zuordnung
Anzahl der am 30. Juni 2025 in Italien registrierten ausländischen Unternehmen in den Sektoren der Taxonomie des Studienzentrums, die unmittelbar einem von der Quelle veröffentlichten ATECO-Abschnitt entsprechen.
Zweck
Eine sektorale Betrachtung ausländischen Unternehmertums ermöglichen, ohne nicht gleichwertige Klassifikationen künstlich zusammenzufassen.
Methodik
Quelle: Futurae / InfoCamere / Unioncamere, Abb. 8 des Berichts für das 1. Halbjahr 2025. Importiert werden nur ATECO-Abschnitte mit eindeutiger Zuordnung zur Taxonomie des Studienzentrums: A Landwirtschaft, C Verarbeitendes Gewerbe, F Baugewerbe, G Handel, H Verkehr und Lagerei, I Beherbergung und Gastronomie. Die übrigen Abschnitte der Originalabbildung verbleiben in der Quelle und werden nicht willkürlich neu zugeordnet.
Veröffentlichte Werte
| Region | Kategorie | Zeitraum | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Italien | — | 2025-06-30 | 170.057 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | — | 2025-06-30 | 16.900 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | — | 2025-06-30 | 49.811 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | — | 2025-06-30 | 21.623 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | — | 2025-06-30 | 59.926 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italien | — | 2025-06-30 | 198.888 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
