OBS-EU-SELF-CIT
Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit
Selbstständig Erwerbstätige in Italien nach Staatsangehörigkeit (Eurostat-Arbeitskräfteerhebung). Die Werte werden als Personen angegeben; die Eurostat-Quelle verwendet ursprünglich Tausend Personen (THS_PER).
Zweck
Eine offizielle Referenz zur Selbstständigkeit nach Staatsangehörigkeit bereitstellen, getrennt von Unternehmen unter Kontrolle im Ausland geborener Personen nach Kammerdefinition und vom weiter gefassten Begriff des migrantischen Unternehmers.
Methodik
Quelle: Eurostat-Datensatz lfsa_esgan (Self-employed persons by citizenship). Filter: geo=IT, wstatus=SELF, sex=T, age=Y15-64. Die Eurostat-Quelle ist in Tausend Personen angegeben; für die Einheit count/units werden die Werte in der Datenbank des Studienzentrums in Personen umgerechnet. Die Dimension citizen bezeichnet die statistische Staatsangehörigkeit, nicht den Geburtsort und nicht Unternehmen im Unternehmensregister.
Veröffentlichte Werte
| Region | Kategorie | Zeitraum | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Ausländische Staatsangehörige | 2023-01-01 | 287.700 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italien | Staatsangehörige des meldenden Landes | 2023-01-01 | 4.109.300 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italien | Ausländische Staatsangehörige | 2022-01-01 | 287.200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italien | Staatsangehörige des meldenden Landes | 2022-01-01 | 4.088.200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italien | Ausländische Staatsangehörige | 2021-01-01 | 267.200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italien | Staatsangehörige des meldenden Landes | 2021-01-01 | 4.018.600 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
