OBS-IT-FOR-FIRM-SECTOR-DIRECT
Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa
Número de empresas extranjeras registradas en Italia a 30 de junio de 2025 para los sectores de la taxonomía del Centro de Estudios que corresponden directamente a una sección ATECO publicada por la fuente.
Objetivo
Permitir una lectura sectorial del emprendimiento extranjero sin forzar agregaciones entre clasificaciones no equivalentes.
Metodología
Fuente: Futurae / InfoCamere / Unioncamere, figura 8 del informe del primer semestre de 2025. Solo se importan las secciones ATECO con correspondencia unívoca con la taxonomía del Centro de Estudios: A agricultura, C manufactura, F construcción, G comercio, H transporte y almacenamiento, I alojamiento y restauración. Las demás secciones de la figura original permanecen en la fuente y no se remapean de forma arbitraria.
Valores publicados
| Territorio | Categoría | Periodo | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Italia | — | 2025-06-30 | 170.057 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italia | — | 2025-06-30 | 16.900 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italia | — | 2025-06-30 | 49.811 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italia | — | 2025-06-30 | 21.623 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italia | — | 2025-06-30 | 59.926 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
| Italia | — | 2025-06-30 | 198.888 | Futurae — Imprenditoria straniera in Italia, I semestre 2025 |
