Observatorio · Explorar
Explorador de datos
Filtra los valores ya publicados por el Centro de Estudios. Las definiciones y la comparabilidad dependen de cada ficha de indicador; los valores de indicadores diferentes no deben sumarse automáticamente.
Valores
79 resultados| Indicador | Territorio | Grupo / categoría | Periodo | Valor | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2025-12-31 | 673.103 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Basilicata | — | 2025-06-30 | 2475 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Albania | 2025-06-30 | 43.566 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Alemania | 2025-06-30 | 13.981 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Marruecos | 2025-06-30 | 56.642 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Cerdeña | — | 2025-06-30 | 10.675 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa | Italia | — | 2025-06-30 | 198.888 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Toscana | — | 2025-06-30 | 65.718 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Marcas | — | 2025-06-30 | 13.479 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Véneto | — | 2025-06-30 | 56.784 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Rumanía | 2025-06-30 | 54.115 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Liguria | — | 2025-06-30 | 26.926 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Bangladés | 2025-06-30 | 30.532 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Valle de Aosta | — | 2025-06-30 | 888 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Trentino-Alto Adigio/Tirol del Sur | — | 2025-06-30 | 10.304 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Lacio | — | 2025-06-30 | 78.574 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | India | 2025-06-30 | 8470 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | China | 2025-06-30 | 52.267 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Friul-Venecia Julia | — | 2025-06-30 | 14.377 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Apulia | — | 2025-06-30 | 22.257 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Lombardía | — | 2025-06-30 | 135.249 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Calabria | — | 2025-06-30 | 14.609 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa | Italia | — | 2025-06-30 | 21.623 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Piamonte | — | 2025-06-30 | 55.001 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa | Italia | — | 2025-06-30 | 170.057 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Sicilia | — | 2025-06-30 | 29.287 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Senegal | 2025-06-30 | 15.164 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Campania | — | 2025-06-30 | 52.195 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Ucrania | 2025-06-30 | 7512 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa | Italia | — | 2025-06-30 | 59.926 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Emilia-Romaña | — | 2025-06-30 | 61.899 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Umbría | — | 2025-06-30 | 10.008 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Molise | — | 2025-06-30 | 2308 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa | Italia | — | 2025-06-30 | 49.811 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Túnez | 2025-06-30 | 12.661 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2025-06-30 | 678.004 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas por sector — correspondencia directa | Italia | — | 2025-06-30 | 16.900 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Abruzos | — | 2025-06-30 | 14.987 | Oficial |
| Empresas individuales por país de nacimiento del titular — países del Atlas | Italia | Francia | 2025-06-30 | 5515 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2024-12-31 | 666.767 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2023-12-31 | 659.709 | Oficial |
| Trabajo autónomo por ciudadanía | Italia | Ciudadanos del país declarante | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 4.109.300 | Oficial |
| Trabajo autónomo por ciudadanía | Italia | Ciudadanos extranjeros | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 287.700 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2022-12-31 | 647.797 | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Reino Unido | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,8% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Canadá | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,9% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Estados Unidos | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12,3% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Estados Unidos | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 8,2% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Bélgica | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14,2% | Oficial |
| Trabajo autónomo por ciudadanía | Italia | Ciudadanos extranjeros | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 287.200 | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Media de la OCDE (37 países) | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,8% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Media de la OCDE (37 países) | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,4% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Italia | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19,8% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Chequia | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 19,8% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Países Bajos | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14,1% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Bélgica | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 14% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Portugal | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11,9% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Portugal | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15,1% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Canadá | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Italia | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,7% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Alemania | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7,8% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Reino Unido | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 11,6% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Alemania | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 7,3% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Francia | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 10,9% | Oficial |
| Trabajo autónomo por ciudadanía | Italia | Ciudadanos del país declarante | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 4.088.200 | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | España | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 13,6% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Países Bajos | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 16% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Chequia | Nacidos en el país | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 15% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | Francia | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 12,7% | Oficial |
| Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento | España | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 17,2% | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2021-12-31 | 642.638 | Oficial |
| Trabajo autónomo por ciudadanía | Italia | Ciudadanos del país declarante | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 4.018.600 | Oficial |
| Trabajo autónomo por ciudadanía | Italia | Ciudadanos extranjeros | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 267.200 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2020-12-31 | 631.157 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2019-12-31 | 615.988 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2018-12-31 | 602.180 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2017-12-31 | 587.499 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2016-12-31 | 571.255 | Oficial |
| Empresas extranjeras registradas | Italia | — | 2015-12-31 | 550.717 | Oficial |
El Explorador de datos no sustituye la ficha metodológica. Ciudadanía, lugar de nacimiento, empresa extranjera y trabajo autónomo describen poblaciones estadísticas diferentes.
