OBS-EU-SELF-CIT
Trabajo autónomo por ciudadanía
Personas en trabajo autónomo en Italia según la ciudadanía (Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat). Los valores se expresan en personas; la fuente Eurostat está originalmente en miles de personas (THS_PER).
Objetivo
Proporcionar una referencia oficial sobre trabajo autónomo por ciudadanía, distinta de las empresas controladas por personas nacidas en el extranjero según la definición registral y del concepto más amplio de emprendedor migrante.
Metodología
Fuente: conjunto de datos Eurostat lfsa_esgan (Self-employed persons by citizenship). Filtros: geo=IT, wstatus=SELF, sex=T, age=Y15-64. La unidad original de Eurostat es miles de personas; los valores se convierten a personas en la base de datos del Centro de Estudios para mantener la coherencia con la unidad count/units. La dimensión citizen indica ciudadanía estadística, no lugar de nacimiento ni empresas del Registro de Empresas.
Valores publicados
| Territorio | Categoría | Periodo | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Ciudadanos extranjeros | 2023-01-01 | 287.700 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italia | Ciudadanos del país declarante | 2023-01-01 | 4.109.300 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italia | Ciudadanos extranjeros | 2022-01-01 | 287.200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italia | Ciudadanos del país declarante | 2022-01-01 | 4.088.200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italia | Ciudadanos extranjeros | 2021-01-01 | 267.200 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
| Italia | Ciudadanos del país declarante | 2021-01-01 | 4.018.600 | Eurostat — Self-employed persons by citizenship |
