OBS-OECD-SELF-BIRTH-RATE
Tasa de trabajo autónomo por lugar de nacimiento
Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia, distinguiendo entre personas nacidas en el extranjero y personas nacidas en el país.
Objetivo
Comparar con una medida homogénea la difusión del trabajo autónomo entre nacidos en el extranjero y nacidos en el país, mostrando las diferencias entre países sin convertirlas en una clasificación de calidad empresarial.
Metodología
OCDE, International Migration Outlook 2024, tabla 4.1. Tasa de trabajo autónomo sobre la población ocupada, año 2022, porcentaje. FB = foreign-born / nacidos en el extranjero; NB = native-born / nacidos en el país. La medida se refiere a personas ocupadas y lugar de nacimiento: no coincide con la ciudadanía ni con el número de empresas registradas.
Valores publicados
| Territorio | Categoría | Periodo | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Chequia | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 19,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Chequia | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 15% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| España | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 17,2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| España | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 13,6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Portugal | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 15,1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Portugal | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 11,9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Países Bajos | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 16% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Países Bajos | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 14,1% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Francia | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 12,7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Francia | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 10,9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Alemania | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 7,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Alemania | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 7,3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Italia | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 13,7% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Italia | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 19,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Media de la OCDE (37 países) | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 13,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Media de la OCDE (37 países) | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 13,4% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Estados Unidos | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 12,3% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Estados Unidos | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 8,2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Canadá | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 13,9% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Canadá | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 11% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Reino Unido | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 13,8% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Reino Unido | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 11,6% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Bélgica | Nacidos en el extranjero | 2022-01-01 | 14,2% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
| Bélgica | Nacidos en el país | 2022-01-01 | 14% | OECD — Self-employment rate by place of birth, 2022 |
