观察站 · 探索
数据探索器
筛选研究中心已经发布的数据值。定义和可比性取决于各指标页面;不同指标的数据不能自动相加。
数据值
35 项结果| 指标 | 地区 | 组别 / 类别 | 时期 | 数值 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2025-12-31 | 673,103 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 阿尔巴尼亚 | 2025-06-30 | 43,566 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 德国 | 2025-06-30 | 13,981 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 摩洛哥 | 2025-06-30 | 56,642 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 198,888 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 罗马尼亚 | 2025-06-30 | 54,115 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 孟加拉国 | 2025-06-30 | 30,532 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 印度 | 2025-06-30 | 8,470 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 中国 | 2025-06-30 | 52,267 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 21,623 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 170,057 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 塞内加尔 | 2025-06-30 | 15,164 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 乌克兰 | 2025-06-30 | 7,512 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 59,926 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 49,811 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 突尼斯 | 2025-06-30 | 12,661 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 678,004 | 官方 |
| 按行业划分的登记外国企业 — 直接对应 | 意大利 | — | 2025-06-30 | 16,900 | 官方 |
| 按业主出生国划分的个体企业 — 地图集国家 | 意大利 | 法国 | 2025-06-30 | 5,515 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2024-12-31 | 666,767 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2023-12-31 | 659,709 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 报告国公民 | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 4,109,300 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 外国公民 | 2023-01-01 → 2023-12-31 | 287,700 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2022-12-31 | 647,797 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 外国公民 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 287,200 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 报告国公民 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | 4,088,200 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2021-12-31 | 642,638 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 报告国公民 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 4,018,600 | 官方 |
| 按国籍划分的自雇就业 | 意大利 | 外国公民 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | 267,200 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2020-12-31 | 631,157 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2019-12-31 | 615,988 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2018-12-31 | 602,180 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2017-12-31 | 587,499 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2016-12-31 | 571,255 | 官方 |
| 登记的外国企业 | 意大利 | — | 2015-12-31 | 550,717 | 官方 |
数据探索器不能替代方法说明。国籍、出生地、外国企业和自雇描述的是不同的统计总体。
